2018年6月の中古ゲームソフト売上1位は先月に続きカプコンの「モンスターハンター:ワールド」が君臨。2位・3位も変わらず、それぞれ「マリオカート8 デラックス」「スプラトゥーン2」がランクインしました。また、6月末に開催したスーパーセールの目玉商品の1つ「モンスターハンタークロス」が6位にランクインしています。
【2018年6月中古ゲームソフト 売上ランキング】
順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018年1月26日 |
2 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | ニンテンドーSwitch | 2017年4月28日 |
3 | スプラトゥーン2 | 任天堂 | ニンテンドーSwitch | 2017年7月21日 |
4 | ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年7月29日 |
5 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | ニンテンドーSwitch | 2018年3月16日 |
6 | モンスターハンタークロス | カプコン | ニンテンドー3DS | 2015/11/28 |
7 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | ニンテンドーSwitch | 2017年10月27日 |
8 | ファイナルファンタジー15 | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
9 | 実況パワフルプロ野球 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2018年4月26日 |
10 | ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 3DS | 2017年7月29日 |
各部門別ランキングについてはニュースレター「GEO GROUPNEWS」をどうぞ!